当院では私達が考える最良の治療を提供させていただくために、保険外診療をお勧めする場合があります。
保険外自費治療というと“歯を白くするため、あるいはいい金属を使うためのもの”という形で考えられがちですが、材料費ではなく、手間隙かけた技術料がほとんどであるとお考えいただきたいと思います。
しかしながら、国民のすべての方は、健康保険料を負担してらっしゃいますので、保険でまかなえる部分は保険を有効に活用していくことが得策である考えております。すなわち、保険診療と自費治療を適切に、上手に組み合わせて質の高い治療を行ない、歯を生涯に渡って良好に保ち機能させることが、長い目で見れば無駄のない有効な方法であると思います。
以上のことをふまえて、患者様に満足していただけます様スタッフ一同日々精進努力しております。
(税別表示)
| インレー、アンレー (金合金、セラミック) | ¥45000~90000 |
| セラミックス冠 | ¥80000~150000 |
| 口腔内スキャナー印象加算 | ¥20000 |
| 歯冠形態コンサルティング (口腔内スキャナー印象後・30分につき) | ¥10000 |
| 可撤性義歯 | ¥200000~600000 |
| インプラント治療 (CT撮影、インプラント埋入手術、上物のセラミックを含む) | ¥440000 |
| 当院のインプラント治療は、海外留学経験のある歯科医師が、世界的にシェアの高い、 高品質のインプラントを使用して治療にあたります。 | |
| インプラント基本検査(CT、口腔内診査) | ¥20000 |
| インプラント埋入手術 | ¥200000 |
| インプラント上部構造(メタルボンド、ジルコニア) | ¥200000 |
| インプラント上部構造スクリュー加算 | ¥20000 |
| 簡易な骨造成、ソケットリフト | ¥15000~50000 |
| サイナスリフト(上顎洞底拳上術および骨移植) | ¥150000~3000000 |
| 漂白(ホワイトニング) | ¥30000~60000 |
| 支台(ファイバー、白金加金) | ¥8000~20000 |
| 根管治療 | |
| マイクロスコープ使用処置料(1回1時間につき) | ¥8000 |
| 抜髄+根管充填(前歯部) | ¥50000 |
| 抜髄+根管充填(小臼歯部) | ¥60000 |
| 抜髄+根管充填(大臼歯部) | ¥70000 |
| 感染根管治療+根管充填(前歯部) (再根管治療) | ¥53000 |
| 感染根管治療+根管充填(小臼歯部)(再根管治療) | ¥63000 |
| 感染根管治療+根管充填(大臼歯部)(再根管治療) | ¥73000 |
| 穿孔部の補修、根管内異物除去 | ¥15000 |
実際治療の回数、期間に関しては、症例により様々です。全体的な歯の状態に影響を受けます。